Hieronder vindt u de ingeschreven combinaties voor het Regiokampioenschap 2018 op 21 en 22 April 2018 bij DWO Enkhuizen.
Geleider | Hond | Cert. | Ras | Zaterdag Afd. A | Zondag Afd. B | Zondag Afd. C | ||
1 | Willem de Jong | Guilano van de wilde havana | IPO I | RW | ||||
2 | Egon Amrein | Laika van het Retrohof | IPO III | MH | ||||
3 | Astrid Kenter | Nasya vom Freudesplatz | IPO III | DH | ||||
4 | Ettie van Ewijk-Nijhuis | Will vom Haus Valkenplatz | IPO I | DH | ||||
5 | Gea Valk | Arno | IPO III | MH | ||||
6 | Moniek Breda | Cinta vom Arendshaus | IPO III | DH | ||||
7 | Jolien Ang | KDice Les Betulacees | IPO III | MH | ||||
8 | E. Kwehandjaja | Kilat From Marrax Place | IPO III | MH | ||||
9 | Willem de Jong | Krokasmedens mio | IPO III | MH | ||||
10 | Melinda Fekken - de Kleijn | Holland Jango v. Le Dobry | IPO III | HH | ||||
11 | Bert van Dijk | Roxy Mischa v. 't Kerkpad | IPO I | DH | ||||
12 | Jaap Verheij | Costa Polsmaten | IPO III | DH | ||||
13 | Conny van den Burg-Lammers | Unity von den Wolfen | IPO III | DH | ||||
14 | Remon Stam | Chendo vom Arendshaus | IPO III | DH | ||||
15 | Jo Valk | Lex Gila v.d. Duca Vallei | IPO III | DH | ||||
16 |
|
Ufo v.d. Heidezoom | IPO III | BX | ||||
17 | Annabell Noordeloos | Disky vom Team Nordsturm | IPO I | DH | ||||